Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 1997

Início Fim do Período Valor
28/02/1997 28/03/1997 1,1294%
27/02/1997 27/03/1997 1,2143%
26/02/1997 26/03/1997 1,2336%
25/02/1997 25/03/1997 1,2322%
24/02/1997 24/03/1997 1,2377%
23/02/1997 23/03/1997 1,2454%
22/02/1997 22/03/1997 1,2454%
21/02/1997 21/03/1997 1,2531%
20/02/1997 20/03/1997 1,2879%
19/02/1997 19/03/1997 1,2743%
18/02/1997 18/03/1997 1,2845%
17/02/1997 17/03/1997 1,2934%
16/02/1997 16/03/1997 1,2898%
15/02/1997 15/03/1997 1,2898%
14/02/1997 14/03/1997 1,2863%
13/02/1997 13/03/1997 1,3183%
12/02/1997 12/03/1997 1,2357%
11/02/1997 11/03/1997 1,1987%
10/02/1997 10/03/1997 1,1618%
09/02/1997 09/03/1997 1,1618%
08/02/1997 08/03/1997 1,1618%
07/02/1997 07/03/1997 1,1617%
06/02/1997 06/03/1997 1,1602%
05/02/1997 05/03/1997 1,1639%
04/02/1997 04/03/1997 1,1838%
03/02/1997 03/03/1997 1,1776%
02/02/1997 02/03/1997 1,1649%
01/02/1997 01/03/1997 1,1649%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 1997 Março de 1997 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices