Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/1997 | 28/04/1997 | 1,0428% |
| 27/03/1997 | 27/04/1997 | 1,0428% |
| 26/03/1997 | 26/04/1997 | 1,0228% |
| 25/03/1997 | 25/04/1997 | 1,0391% |
| 24/03/1997 | 24/04/1997 | 1,0616% |
| 23/03/1997 | 23/04/1997 | 1,0126% |
| 22/03/1997 | 22/04/1997 | 0,9855% |
| 21/03/1997 | 21/04/1997 | 0,9917% |
| 20/03/1997 | 20/04/1997 | 1,0633% |
| 19/03/1997 | 19/04/1997 | 1,1840% |
| 18/03/1997 | 18/04/1997 | 1,1860% |
| 17/03/1997 | 17/04/1997 | 1,2014% |
| 16/03/1997 | 16/04/1997 | 1,0943% |
| 15/03/1997 | 15/04/1997 | 1,0644% |
| 14/03/1997 | 14/04/1997 | 0,9946% |
| 13/03/1997 | 13/04/1997 | 1,1247% |
| 12/03/1997 | 12/04/1997 | 1,1967% |
| 11/03/1997 | 11/04/1997 | 1,2197% |
| 10/03/1997 | 10/04/1997 | 1,2434% |
| 09/03/1997 | 09/04/1997 | 1,1545% |
| 08/03/1997 | 08/04/1997 | 1,1216% |
| 07/03/1997 | 07/04/1997 | 1,0708% |
| 06/03/1997 | 06/04/1997 | 1,1764% |
| 05/03/1997 | 05/04/1997 | 1,2891% |
| 04/03/1997 | 04/04/1997 | 1,2650% |
| 03/03/1997 | 03/04/1997 | 1,2974% |
| 02/03/1997 | 02/04/1997 | 1,2186% |
| 01/03/1997 | 01/04/1997 | 1,1348% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 1997 Abril de 1997 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026