Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/1997 | 28/05/1997 | 1,2266% |
| 27/04/1997 | 27/05/1997 | 1,1435% |
| 26/04/1997 | 26/05/1997 | 1,1112% |
| 25/04/1997 | 25/05/1997 | 1,0952% |
| 24/04/1997 | 24/05/1997 | 1,1846% |
| 23/04/1997 | 23/05/1997 | 1,2096% |
| 22/04/1997 | 22/05/1997 | 1,2174% |
| 21/04/1997 | 21/05/1997 | 1,1259% |
| 20/04/1997 | 20/05/1997 | 1,0945% |
| 19/04/1997 | 19/05/1997 | 1,0631% |
| 18/04/1997 | 18/05/1997 | 1,0402% |
| 17/04/1997 | 17/05/1997 | 1,1313% |
| 16/04/1997 | 16/05/1997 | 1,1083% |
| 15/04/1997 | 15/05/1997 | 1,0983% |
| 14/04/1997 | 14/05/1997 | 1,0695% |
| 13/04/1997 | 13/05/1997 | 1,0106% |
| 12/04/1997 | 12/05/1997 | 0,9837% |
| 11/04/1997 | 11/05/1997 | 0,9804% |
| 10/04/1997 | 10/05/1997 | 1,0727% |
| 09/04/1997 | 09/05/1997 | 1,0830% |
| 08/04/1997 | 08/05/1997 | 1,0658% |
| 07/04/1997 | 07/05/1997 | 1,0604% |
| 06/04/1997 | 06/05/1997 | 1,0091% |
| 05/04/1997 | 05/05/1997 | 0,9823% |
| 04/04/1997 | 04/05/1997 | 0,9860% |
| 03/04/1997 | 03/05/1997 | 1,0489% |
| 02/04/1997 | 02/05/1997 | 1,0365% |
| 01/04/1997 | 01/05/1997 | 1,1242% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 1997 Maio de 1997 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026