Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/1997 | 28/10/1997 | 1,0183% |
| 27/09/1997 | 27/10/1997 | 0,9936% |
| 26/09/1997 | 26/10/1997 | 0,9957% |
| 25/09/1997 | 25/10/1997 | 1,0588% |
| 24/09/1997 | 24/10/1997 | 1,0742% |
| 23/09/1997 | 23/10/1997 | 1,0658% |
| 22/09/1997 | 22/10/1997 | 1,0844% |
| 21/09/1997 | 21/10/1997 | 1,0343% |
| 20/09/1997 | 20/10/1997 | 1,0088% |
| 19/09/1997 | 19/10/1997 | 1,0108% |
| 18/09/1997 | 18/10/1997 | 1,0877% |
| 17/09/1997 | 17/10/1997 | 1,0980% |
| 16/09/1997 | 16/10/1997 | 1,1082% |
| 15/09/1997 | 15/10/1997 | 1,1153% |
| 14/09/1997 | 14/10/1997 | 1,0667% |
| 13/09/1997 | 13/10/1997 | 1,0397% |
| 12/09/1997 | 12/10/1997 | 1,0463% |
| 11/09/1997 | 11/10/1997 | 1,1001% |
| 10/09/1997 | 10/10/1997 | 1,1152% |
| 09/09/1997 | 09/10/1997 | 1,1067% |
| 08/09/1997 | 08/10/1997 | 1,1106% |
| 07/09/1997 | 07/10/1997 | 1,0672% |
| 06/09/1997 | 06/10/1997 | 1,0402% |
| 05/09/1997 | 05/10/1997 | 1,0516% |
| 04/09/1997 | 04/10/1997 | 1,1142% |
| 03/09/1997 | 03/10/1997 | 1,1383% |
| 02/09/1997 | 02/10/1997 | 1,1268% |
| 01/09/1997 | 01/10/1997 | 1,1506% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 1997 Outubro de 1997 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026