Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1997

Início Fim do Período Valor
28/10/1997 28/11/1997 1,3625%
27/10/1997 27/11/1997 1,3348%
26/10/1997 26/11/1997 1,2350%
25/10/1997 25/11/1997 1,2014%
24/10/1997 24/11/1997 1,1410%
23/10/1997 23/11/1997 1,2203%
22/10/1997 22/11/1997 1,2761%
21/10/1997 21/11/1997 1,2438%
20/10/1997 20/11/1997 1,2658%
19/10/1997 19/11/1997 1,1819%
18/10/1997 18/11/1997 1,1508%
17/10/1997 17/11/1997 1,1027%
16/10/1997 16/11/1997 1,1713%
15/10/1997 15/11/1997 1,2444%
14/10/1997 14/11/1997 1,2245%
13/10/1997 13/11/1997 1,2270%
12/10/1997 12/11/1997 1,1365%
11/10/1997 11/11/1997 1,1074%
10/10/1997 10/11/1997 1,0513%
09/10/1997 09/11/1997 1,1249%
08/10/1997 08/11/1997 1,1718%
07/10/1997 07/11/1997 1,1684%
06/10/1997 06/11/1997 1,1564%
05/10/1997 05/11/1997 1,0866%
04/10/1997 04/11/1997 1,0599%
03/10/1997 03/11/1997 1,0207%
02/10/1997 02/11/1997 1,0766%
01/10/1997 01/11/1997 1,1586%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1997 Novembro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices