Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 1997

Início Fim do Período Valor
28/11/1997 28/12/1997 1,9308%
27/11/1997 27/12/1997 1,9777%
26/11/1997 26/12/1997 2,0415%
25/11/1997 25/12/1997 2,1547%
24/11/1997 24/12/1997 2,1689%
23/11/1997 23/12/1997 2,0496%
22/11/1997 22/12/1997 1,9198%
21/11/1997 21/12/1997 2,0599%
20/11/1997 20/12/1997 2,1841%
19/11/1997 19/12/1997 2,2938%
18/11/1997 18/12/1997 2,2907%
17/11/1997 17/12/1997 2,2580%
16/11/1997 16/12/1997 2,2086%
15/11/1997 15/12/1997 2,0710%
14/11/1997 14/12/1997 2,2931%
13/11/1997 13/12/1997 2,3963%
12/11/1997 12/12/1997 2,3513%
11/11/1997 11/12/1997 2,3142%
10/11/1997 10/12/1997 2,1930%
09/11/1997 09/12/1997 2,1283%
08/11/1997 08/12/1997 1,9946%
07/11/1997 07/12/1997 2,1942%
06/11/1997 06/12/1997 2,1294%
05/11/1997 05/12/1997 2,1669%
04/11/1997 04/12/1997 2,2535%
03/11/1997 03/12/1997 2,4196%
02/11/1997 02/12/1997 2,1770%
01/11/1997 01/12/1997 2,0411%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 1997 Dezembro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices