Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 1997

Início Fim do Período Valor
28/12/1997 28/01/1998 1,6149%
27/12/1997 27/01/1998 1,4910%
26/12/1997 26/01/1998 1,4591%
25/12/1997 25/01/1998 1,4557%
24/12/1997 24/01/1998 1,5743%
23/12/1997 23/01/1998 1,6271%
22/12/1997 22/01/1998 1,6871%
21/12/1997 21/01/1998 1,4757%
20/12/1997 20/01/1998 1,3526%
19/12/1997 19/01/1998 1,2730%
18/12/1997 18/01/1998 1,5399%
17/12/1997 17/01/1998 1,5713%
16/12/1997 16/01/1998 1,5733%
15/12/1997 15/01/1998 1,6497%
14/12/1997 14/01/1998 1,5346%
13/12/1997 13/01/1998 1,4086%
12/12/1997 12/01/1998 1,4187%
11/12/1997 11/01/1998 1,5832%
10/12/1997 10/01/1998 1,6693%
09/12/1997 09/01/1998 1,6178%
08/12/1997 08/01/1998 1,6071%
07/12/1997 07/01/1998 1,5155%
06/12/1997 06/01/1998 1,3905%
05/12/1997 05/01/1998 1,4208%
04/12/1997 04/01/1998 1,5520%
03/12/1997 03/01/1998 1,7386%
02/12/1997 02/01/1998 1,6435%
01/12/1997 01/01/1998 1,8150%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 1997 Janeiro de 1998 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices