Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 1998

Início Fim do Período Valor
28/02/1998 28/03/1998 0,9192%
27/02/1998 27/03/1998 0,9207%
26/02/1998 26/03/1998 0,9279%
25/02/1998 25/03/1998 0,9433%
24/02/1998 24/03/1998 0,8483%
23/02/1998 23/03/1998 0,7442%
22/02/1998 22/03/1998 0,7442%
21/02/1998 21/03/1998 0,7442%
20/02/1998 20/03/1998 0,7527%
19/02/1998 19/03/1998 0,7530%
18/02/1998 18/03/1998 0,8088%
17/02/1998 17/03/1998 0,8416%
16/02/1998 16/03/1998 0,8348%
15/02/1998 15/03/1998 0,8505%
14/02/1998 14/03/1998 0,8505%
13/02/1998 13/03/1998 0,8664%
12/02/1998 12/03/1998 0,8108%
11/02/1998 11/03/1998 0,8681%
10/02/1998 10/03/1998 0,8697%
09/02/1998 09/03/1998 0,9195%
08/02/1998 08/03/1998 0,9183%
07/02/1998 07/03/1998 0,9183%
06/02/1998 06/03/1998 0,9171%
05/02/1998 05/03/1998 0,9148%
04/02/1998 04/03/1998 0,9636%
03/02/1998 03/03/1998 0,9280%
02/02/1998 02/03/1998 0,9795%
01/02/1998 01/03/1998 0,9483%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 1998 Março de 1998 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices