Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/1998 | 28/04/1998 | 0,7266% |
| 27/03/1998 | 27/04/1998 | 0,7238% |
| 26/03/1998 | 26/04/1998 | 0,8135% |
| 25/03/1998 | 25/04/1998 | 0,9123% |
| 24/03/1998 | 24/04/1998 | 0,8746% |
| 23/03/1998 | 23/04/1998 | 0,9260% |
| 22/03/1998 | 22/04/1998 | 0,8387% |
| 21/03/1998 | 21/04/1998 | 0,8387% |
| 20/03/1998 | 20/04/1998 | 0,8402% |
| 19/03/1998 | 19/04/1998 | 0,9399% |
| 18/03/1998 | 18/04/1998 | 1,0904% |
| 17/03/1998 | 17/04/1998 | 1,0561% |
| 16/03/1998 | 16/04/1998 | 1,0904% |
| 15/03/1998 | 15/04/1998 | 0,9984% |
| 14/03/1998 | 14/04/1998 | 0,9057% |
| 13/03/1998 | 13/04/1998 | 0,9063% |
| 12/03/1998 | 12/04/1998 | 1,0212% |
| 11/03/1998 | 11/04/1998 | 1,1356% |
| 10/03/1998 | 10/04/1998 | 1,2509% |
| 09/03/1998 | 09/04/1998 | 1,3014% |
| 08/03/1998 | 08/04/1998 | 1,2285% |
| 07/03/1998 | 07/04/1998 | 1,1337% |
| 06/03/1998 | 06/04/1998 | 1,1539% |
| 05/03/1998 | 05/04/1998 | 1,2262% |
| 04/03/1998 | 04/04/1998 | 1,4463% |
| 03/03/1998 | 03/04/1998 | 1,4741% |
| 02/03/1998 | 02/04/1998 | 1,5054% |
| 01/03/1998 | 01/04/1998 | 1,4040% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 1998 Abril de 1998 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026