Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/1998 | 28/05/1998 | 1,0465% |
| 27/04/1998 | 27/05/1998 | 1,0584% |
| 26/04/1998 | 26/05/1998 | 0,9674% |
| 25/04/1998 | 25/05/1998 | 0,8863% |
| 24/04/1998 | 24/05/1998 | 0,9581% |
| 23/04/1998 | 23/05/1998 | 1,0553% |
| 22/04/1998 | 22/05/1998 | 1,0531% |
| 21/04/1998 | 21/05/1998 | 0,9652% |
| 20/04/1998 | 20/05/1998 | 0,9588% |
| 19/04/1998 | 19/05/1998 | 0,8850% |
| 18/04/1998 | 18/05/1998 | 0,8040% |
| 17/04/1998 | 17/05/1998 | 0,8920% |
| 16/04/1998 | 16/05/1998 | 0,9932% |
| 15/04/1998 | 15/05/1998 | 0,9540% |
| 14/04/1998 | 14/05/1998 | 0,9754% |
| 13/04/1998 | 13/05/1998 | 0,9758% |
| 12/04/1998 | 12/05/1998 | 0,9154% |
| 11/04/1998 | 11/05/1998 | 0,8329% |
| 10/04/1998 | 10/05/1998 | 0,8329% |
| 09/04/1998 | 09/05/1998 | 0,8329% |
| 08/04/1998 | 08/05/1998 | 0,8530% |
| 07/04/1998 | 07/05/1998 | 0,8597% |
| 06/04/1998 | 06/05/1998 | 0,9092% |
| 05/04/1998 | 05/05/1998 | 0,8238% |
| 04/04/1998 | 04/05/1998 | 0,7370% |
| 03/04/1998 | 03/05/1998 | 0,8252% |
| 02/04/1998 | 02/05/1998 | 0,8753% |
| 01/04/1998 | 01/05/1998 | 0,9744% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 1998 Maio de 1998 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026