Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1998

Início Fim do Período Valor
28/10/1998 28/11/1998 1,6066%
27/10/1998 27/11/1998 1,5718%
26/10/1998 26/11/1998 1,5786%
25/10/1998 25/11/1998 1,4803%
24/10/1998 24/11/1998 1,3554%
23/10/1998 23/11/1998 1,3797%
22/10/1998 22/11/1998 1,5254%
21/10/1998 21/11/1998 1,6193%
20/10/1998 20/11/1998 1,6037%
19/10/1998 19/11/1998 1,6638%
18/10/1998 18/11/1998 1,5421%
17/10/1998 17/11/1998 1,4141%
16/10/1998 16/11/1998 1,4200%
15/10/1998 15/11/1998 1,5159%
14/10/1998 14/11/1998 1,5927%
13/10/1998 13/11/1998 1,6214%
12/10/1998 12/11/1998 1,4629%
11/10/1998 11/11/1998 1,3388%
10/10/1998 10/11/1998 1,2149%
09/10/1998 09/11/1998 1,1854%
08/10/1998 08/11/1998 1,3153%
07/10/1998 07/11/1998 1,4371%
06/10/1998 06/11/1998 1,4341%
05/10/1998 05/11/1998 1,4765%
04/10/1998 04/11/1998 1,3022%
03/10/1998 03/11/1998 1,1801%
02/10/1998 02/11/1998 1,2527%
01/10/1998 01/11/1998 1,3936%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1998 Novembro de 1998 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices