Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 1998

Início Fim do Período Valor
28/11/1998 28/12/1998 0,6358%
27/11/1998 27/12/1998 0,7633%
26/11/1998 26/12/1998 0,8257%
25/11/1998 25/12/1998 0,8829%
24/11/1998 24/12/1998 0,9367%
23/11/1998 23/12/1998 0,9247%
22/11/1998 22/12/1998 0,8246%
21/11/1998 21/12/1998 0,7240%
20/11/1998 20/12/1998 0,8252%
19/11/1998 19/12/1998 0,9578%
18/11/1998 18/12/1998 0,9783%
17/11/1998 17/12/1998 1,0014%
16/11/1998 16/12/1998 1,0251%
15/11/1998 15/12/1998 0,9398%
14/11/1998 14/12/1998 0,8337%
13/11/1998 13/12/1998 0,9598%
12/11/1998 12/12/1998 1,1957%
11/11/1998 11/12/1998 1,1302%
10/11/1998 10/12/1998 1,2013%
09/11/1998 09/12/1998 1,1660%
08/11/1998 08/12/1998 1,0740%
07/11/1998 07/12/1998 0,9612%
06/11/1998 06/12/1998 1,0938%
05/11/1998 05/12/1998 1,2097%
04/11/1998 04/12/1998 1,2518%
03/11/1998 03/12/1998 1,3174%
02/11/1998 02/12/1998 1,2375%
01/11/1998 01/12/1998 1,1167%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 1998 Dezembro de 1998 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices