Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/1999 | 28/01/2000 | 0,8091% |
| 27/12/1999 | 27/01/2000 | 0,7985% |
| 26/12/1999 | 26/01/2000 | 0,7520% |
| 25/12/1999 | 25/01/2000 | 0,7162% |
| 24/12/1999 | 24/01/2000 | 0,7071% |
| 23/12/1999 | 23/01/2000 | 0,7581% |
| 22/12/1999 | 22/01/2000 | 0,7570% |
| 21/12/1999 | 21/01/2000 | 0,8195% |
| 20/12/1999 | 20/01/2000 | 0,7950% |
| 19/12/1999 | 19/01/2000 | 0,7662% |
| 18/12/1999 | 18/01/2000 | 0,7293% |
| 17/12/1999 | 17/01/2000 | 0,7269% |
| 16/12/1999 | 16/01/2000 | 0,7751% |
| 15/12/1999 | 15/01/2000 | 0,7963% |
| 14/12/1999 | 14/01/2000 | 0,8016% |
| 13/12/1999 | 13/01/2000 | 0,7941% |
| 12/12/1999 | 12/01/2000 | 0,7659% |
| 11/12/1999 | 11/01/2000 | 0,7285% |
| 10/12/1999 | 10/01/2000 | 0,7361% |
| 09/12/1999 | 09/01/2000 | 0,7867% |
| 08/12/1999 | 08/01/2000 | 0,8000% |
| 07/12/1999 | 07/01/2000 | 0,7970% |
| 06/12/1999 | 06/01/2000 | 0,8043% |
| 05/12/1999 | 05/01/2000 | 0,7712% |
| 04/12/1999 | 04/01/2000 | 0,7338% |
| 03/12/1999 | 03/01/2000 | 0,7379% |
| 02/12/1999 | 02/01/2000 | 0,7668% |
| 01/12/1999 | 01/01/2000 | 0,8013% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 1999 Janeiro de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026