Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 2000

Início Fim do Período Valor
28/01/2000 28/02/2000 0,7257%
27/01/2000 27/02/2000 0,7635%
26/01/2000 26/02/2000 0,7967%
25/01/2000 25/02/2000 0,7794%
24/01/2000 24/02/2000 0,7627%
23/01/2000 23/02/2000 0,7446%
22/01/2000 22/02/2000 0,7096%
21/01/2000 21/02/2000 0,7151%
20/01/2000 20/02/2000 0,7451%
19/01/2000 19/02/2000 0,7814%
18/01/2000 18/02/2000 0,7864%
17/01/2000 17/02/2000 0,7949%
16/01/2000 16/02/2000 0,7541%
15/01/2000 15/02/2000 0,7177%
14/01/2000 14/02/2000 0,7235%
13/01/2000 13/02/2000 0,7664%
12/01/2000 12/02/2000 0,7797%
11/01/2000 11/02/2000 0,7840%
10/01/2000 10/02/2000 0,7984%
09/01/2000 09/02/2000 0,7665%
08/01/2000 08/02/2000 0,7296%
07/01/2000 07/02/2000 0,7343%
06/01/2000 06/02/2000 0,7528%
05/01/2000 05/02/2000 0,7984%
04/01/2000 04/02/2000 0,7966%
03/01/2000 03/02/2000 0,7774%
02/01/2000 02/02/2000 0,7523%
01/01/2000 01/02/2000 0,7160%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices