Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2000 | 28/03/2000 | 0,6539% |
| 27/02/2000 | 27/03/2000 | 0,6112% |
| 26/02/2000 | 26/03/2000 | 0,6112% |
| 25/02/2000 | 25/03/2000 | 0,6402% |
| 24/02/2000 | 24/03/2000 | 0,6603% |
| 23/02/2000 | 23/03/2000 | 0,6580% |
| 22/02/2000 | 22/03/2000 | 0,6444% |
| 21/02/2000 | 21/03/2000 | 0,6498% |
| 20/02/2000 | 20/03/2000 | 0,6086% |
| 19/02/2000 | 19/03/2000 | 0,6086% |
| 18/02/2000 | 18/03/2000 | 0,6388% |
| 17/02/2000 | 17/03/2000 | 0,6628% |
| 16/02/2000 | 16/03/2000 | 0,6592% |
| 15/02/2000 | 15/03/2000 | 0,6579% |
| 14/02/2000 | 14/03/2000 | 0,6506% |
| 13/02/2000 | 13/03/2000 | 0,6087% |
| 12/02/2000 | 12/03/2000 | 0,6087% |
| 11/02/2000 | 11/03/2000 | 0,6371% |
| 10/02/2000 | 10/03/2000 | 0,6599% |
| 09/02/2000 | 09/03/2000 | 0,6575% |
| 08/02/2000 | 08/03/2000 | 0,6666% |
| 07/02/2000 | 07/03/2000 | 0,6622% |
| 06/02/2000 | 06/03/2000 | 0,6675% |
| 05/02/2000 | 05/03/2000 | 0,6675% |
| 04/02/2000 | 04/03/2000 | 0,7077% |
| 03/02/2000 | 03/03/2000 | 0,7333% |
| 02/02/2000 | 02/03/2000 | 0,7203% |
| 01/02/2000 | 01/03/2000 | 0,7340% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026