Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/2000 | 28/04/2000 | 0,7250% |
| 27/03/2000 | 27/04/2000 | 0,7383% |
| 26/03/2000 | 26/04/2000 | 0,7081% |
| 25/03/2000 | 25/04/2000 | 0,6728% |
| 24/03/2000 | 24/04/2000 | 0,6775% |
| 23/03/2000 | 23/04/2000 | 0,7175% |
| 22/03/2000 | 22/04/2000 | 0,7333% |
| 21/03/2000 | 21/04/2000 | 0,7929% |
| 20/03/2000 | 20/04/2000 | 0,7883% |
| 19/03/2000 | 19/04/2000 | 0,7596% |
| 18/03/2000 | 18/04/2000 | 0,7230% |
| 17/03/2000 | 17/04/2000 | 0,7302% |
| 16/03/2000 | 16/04/2000 | 0,7741% |
| 15/03/2000 | 15/04/2000 | 0,7654% |
| 14/03/2000 | 14/04/2000 | 0,7729% |
| 13/03/2000 | 13/04/2000 | 0,7920% |
| 12/03/2000 | 12/04/2000 | 0,7553% |
| 11/03/2000 | 11/04/2000 | 0,7189% |
| 10/03/2000 | 10/04/2000 | 0,7194% |
| 09/03/2000 | 09/04/2000 | 0,7532% |
| 08/03/2000 | 08/04/2000 | 0,7579% |
| 07/03/2000 | 07/04/2000 | 0,7433% |
| 06/03/2000 | 06/04/2000 | 0,7083% |
| 05/03/2000 | 05/04/2000 | 0,6736% |
| 04/03/2000 | 04/04/2000 | 0,6387% |
| 03/03/2000 | 03/04/2000 | 0,6537% |
| 02/03/2000 | 02/04/2000 | 0,6854% |
| 01/03/2000 | 01/04/2000 | 0,7253% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026