Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | 28/05/2000 | 0,6713% |
| 27/04/2000 | 27/05/2000 | 0,7394% |
| 26/04/2000 | 26/05/2000 | 0,7061% |
| 25/04/2000 | 25/05/2000 | 0,7185% |
| 24/04/2000 | 24/05/2000 | 0,7153% |
| 23/04/2000 | 23/05/2000 | 0,6804% |
| 22/04/2000 | 22/05/2000 | 0,6446% |
| 21/04/2000 | 21/05/2000 | 0,6446% |
| 20/04/2000 | 20/05/2000 | 0,6718% |
| 19/04/2000 | 19/05/2000 | 0,6804% |
| 18/04/2000 | 18/05/2000 | 0,6881% |
| 17/04/2000 | 17/05/2000 | 0,6814% |
| 16/04/2000 | 16/05/2000 | 0,6436% |
| 15/04/2000 | 15/05/2000 | 0,6086% |
| 14/04/2000 | 14/05/2000 | 0,6319% |
| 13/04/2000 | 13/05/2000 | 0,6797% |
| 12/04/2000 | 12/05/2000 | 0,6900% |
| 11/04/2000 | 11/05/2000 | 0,6649% |
| 10/04/2000 | 10/05/2000 | 0,6735% |
| 09/04/2000 | 09/05/2000 | 0,6318% |
| 08/04/2000 | 08/05/2000 | 0,5979% |
| 07/04/2000 | 07/05/2000 | 0,6250% |
| 06/04/2000 | 06/05/2000 | 0,6724% |
| 05/04/2000 | 05/05/2000 | 0,6786% |
| 04/04/2000 | 04/05/2000 | 0,6792% |
| 03/04/2000 | 03/05/2000 | 0,6732% |
| 02/04/2000 | 02/05/2000 | 0,6308% |
| 01/04/2000 | 01/05/2000 | 0,6308% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026