Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/05/2000 | 28/06/2000 | 0,7070% |
| 27/05/2000 | 27/06/2000 | 0,6718% |
| 26/05/2000 | 26/06/2000 | 0,6806% |
| 25/05/2000 | 25/06/2000 | 0,7201% |
| 24/05/2000 | 24/06/2000 | 0,7384% |
| 23/05/2000 | 23/06/2000 | 0,7532% |
| 22/05/2000 | 22/06/2000 | 0,7930% |
| 21/05/2000 | 21/06/2000 | 0,7548% |
| 20/05/2000 | 20/06/2000 | 0,7189% |
| 19/05/2000 | 19/06/2000 | 0,7086% |
| 18/05/2000 | 18/06/2000 | 0,7469% |
| 17/05/2000 | 17/06/2000 | 0,7838% |
| 16/05/2000 | 16/06/2000 | 0,7876% |
| 15/05/2000 | 15/06/2000 | 0,7886% |
| 14/05/2000 | 14/06/2000 | 0,7528% |
| 13/05/2000 | 13/06/2000 | 0,7170% |
| 12/05/2000 | 12/06/2000 | 0,7078% |
| 11/05/2000 | 11/06/2000 | 0,7668% |
| 10/05/2000 | 10/06/2000 | 0,7694% |
| 09/05/2000 | 09/06/2000 | 0,8136% |
| 08/05/2000 | 08/06/2000 | 0,7794% |
| 07/05/2000 | 07/06/2000 | 0,7516% |
| 06/05/2000 | 06/06/2000 | 0,7153% |
| 05/05/2000 | 05/06/2000 | 0,7229% |
| 04/05/2000 | 04/06/2000 | 0,7487% |
| 03/05/2000 | 03/06/2000 | 0,7724% |
| 02/05/2000 | 02/06/2000 | 0,7968% |
| 01/05/2000 | 01/06/2000 | 0,7504% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Abril de 2000 Junho de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026