Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Junho 2000

Início Fim do Período Valor
28/06/2000 28/07/2000 0,6914%
27/06/2000 27/07/2000 0,7021%
26/06/2000 26/07/2000 0,6994%
25/06/2000 25/07/2000 0,6572%
24/06/2000 24/07/2000 0,6266%
23/06/2000 23/07/2000 0,6464%
22/06/2000 22/07/2000 0,6607%
21/06/2000 21/07/2000 0,6750%
20/06/2000 20/07/2000 0,6986%
19/06/2000 19/07/2000 0,7022%
18/06/2000 18/07/2000 0,6653%
17/06/2000 17/07/2000 0,6309%
16/06/2000 16/07/2000 0,6629%
15/06/2000 15/07/2000 0,6933%
14/06/2000 14/07/2000 0,7035%
13/06/2000 13/07/2000 0,6893%
12/06/2000 12/07/2000 0,7052%
11/06/2000 11/07/2000 0,6690%
10/06/2000 10/07/2000 0,6350%
09/06/2000 09/07/2000 0,6579%
08/06/2000 08/07/2000 0,7168%
07/06/2000 07/07/2000 0,7017%
06/06/2000 06/07/2000 0,7000%
05/06/2000 05/07/2000 0,7126%
04/06/2000 04/07/2000 0,6644%
03/06/2000 03/07/2000 0,6299%
02/06/2000 02/07/2000 0,6518%
01/06/2000 01/07/2000 0,7151%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Maio de 2000 Julho de 2000 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices