Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Julho 2000

Início Fim do Período Valor
28/07/2000 28/08/2000 0,6363%
27/07/2000 27/08/2000 0,6546%
26/07/2000 26/08/2000 0,7016%
25/07/2000 25/08/2000 0,6969%
24/07/2000 24/08/2000 0,6999%
23/07/2000 23/08/2000 0,6634%
22/07/2000 22/08/2000 0,6353%
21/07/2000 21/08/2000 0,6275%
20/07/2000 20/08/2000 0,6692%
19/07/2000 19/08/2000 0,7260%
18/07/2000 18/08/2000 0,7069%
17/07/2000 17/08/2000 0,7162%
16/07/2000 16/08/2000 0,6887%
15/07/2000 15/08/2000 0,6586%
14/07/2000 14/08/2000 0,6520%
13/07/2000 13/08/2000 0,6726%
12/07/2000 12/08/2000 0,7131%
11/07/2000 11/08/2000 0,7390%
10/07/2000 10/08/2000 0,7129%
09/07/2000 09/08/2000 0,6901%
08/07/2000 08/08/2000 0,6498%
07/07/2000 07/08/2000 0,6567%
06/07/2000 06/08/2000 0,7103%
05/07/2000 05/08/2000 0,7434%
04/07/2000 04/08/2000 0,7162%
03/07/2000 03/08/2000 0,7270%
02/07/2000 02/08/2000 0,6859%
01/07/2000 01/08/2000 0,6555%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Junho de 2000 Agosto de 2000 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices