Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Agosto 2000

Início Fim do Período Valor
28/08/2000 28/09/2000 0,6669%
27/08/2000 27/09/2000 0,6359%
26/08/2000 26/09/2000 0,5980%
25/08/2000 25/09/2000 0,5962%
24/08/2000 24/09/2000 0,6431%
23/08/2000 23/09/2000 0,6552%
22/08/2000 22/09/2000 0,6588%
21/08/2000 21/09/2000 0,6546%
20/08/2000 20/09/2000 0,6264%
19/08/2000 19/09/2000 0,5989%
18/08/2000 18/09/2000 0,5985%
17/08/2000 17/09/2000 0,6287%
16/08/2000 16/09/2000 0,6573%
15/08/2000 15/09/2000 0,6652%
14/08/2000 14/09/2000 0,6593%
13/08/2000 13/09/2000 0,6213%
12/08/2000 12/09/2000 0,5940%
11/08/2000 11/09/2000 0,5935%
10/08/2000 10/09/2000 0,6337%
09/08/2000 09/09/2000 0,6649%
08/08/2000 08/09/2000 0,6496%
07/08/2000 07/09/2000 0,6881%
06/08/2000 06/09/2000 0,6542%
05/08/2000 05/09/2000 0,6264%
04/08/2000 04/09/2000 0,6207%
03/08/2000 03/09/2000 0,6646%
02/08/2000 02/09/2000 0,6947%
01/08/2000 01/09/2000 0,7035%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Julho de 2000 Setembro de 2000 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices