Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2000 | 28/10/2000 | 0,6382% |
| 27/09/2000 | 27/10/2000 | 0,6556% |
| 26/09/2000 | 26/10/2000 | 0,6368% |
| 25/09/2000 | 25/10/2000 | 0,6390% |
| 24/09/2000 | 24/10/2000 | 0,6030% |
| 23/09/2000 | 23/10/2000 | 0,5652% |
| 22/09/2000 | 22/10/2000 | 0,5858% |
| 21/09/2000 | 21/10/2000 | 0,6464% |
| 20/09/2000 | 20/10/2000 | 0,6555% |
| 19/09/2000 | 19/10/2000 | 0,6364% |
| 18/09/2000 | 18/10/2000 | 0,6479% |
| 17/09/2000 | 17/10/2000 | 0,6102% |
| 16/09/2000 | 16/10/2000 | 0,5817% |
| 15/09/2000 | 15/10/2000 | 0,6018% |
| 14/09/2000 | 14/10/2000 | 0,6537% |
| 13/09/2000 | 13/10/2000 | 0,6395% |
| 12/09/2000 | 12/10/2000 | 0,6630% |
| 11/09/2000 | 11/10/2000 | 0,6686% |
| 10/09/2000 | 10/10/2000 | 0,6276% |
| 09/09/2000 | 09/10/2000 | 0,6001% |
| 08/09/2000 | 08/10/2000 | 0,6250% |
| 07/09/2000 | 07/10/2000 | 0,6327% |
| 06/09/2000 | 06/10/2000 | 0,6404% |
| 05/09/2000 | 05/10/2000 | 0,6314% |
| 04/09/2000 | 04/10/2000 | 0,6276% |
| 03/09/2000 | 03/10/2000 | 0,5972% |
| 02/09/2000 | 02/10/2000 | 0,5691% |
| 01/09/2000 | 01/10/2000 | 0,6043% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2000 Outubro de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026