Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2000

Início Fim do Período Valor
28/10/2000 28/11/2000 0,5878%
27/10/2000 27/11/2000 0,5870%
26/10/2000 26/11/2000 0,6055%
25/10/2000 25/11/2000 0,6401%
24/10/2000 24/11/2000 0,6431%
23/10/2000 23/11/2000 0,6527%
22/10/2000 22/11/2000 0,6253%
21/10/2000 21/11/2000 0,5854%
20/10/2000 20/11/2000 0,5877%
19/10/2000 19/11/2000 0,6114%
18/10/2000 18/11/2000 0,6407%
17/10/2000 17/11/2000 0,6555%
16/10/2000 16/11/2000 0,6482%
15/10/2000 15/11/2000 0,6438%
14/10/2000 14/11/2000 0,6150%
13/10/2000 13/11/2000 0,6108%
12/10/2000 12/11/2000 0,6116%
11/10/2000 11/11/2000 0,6412%
10/10/2000 10/11/2000 0,6445%
09/10/2000 09/11/2000 0,6418%
08/10/2000 08/11/2000 0,6378%
07/10/2000 07/11/2000 0,5969%
06/10/2000 06/11/2000 0,6195%
05/10/2000 05/11/2000 0,5989%
04/10/2000 04/11/2000 0,6343%
03/10/2000 03/11/2000 0,6450%
02/10/2000 02/11/2000 0,6609%
01/10/2000 01/11/2000 0,6323%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2000 Novembro de 2000 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices