Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/2000 | 28/12/2000 | 0,6389% |
| 27/11/2000 | 27/12/2000 | 0,6292% |
| 26/11/2000 | 26/12/2000 | 0,6022% |
| 25/11/2000 | 25/12/2000 | 0,6022% |
| 24/11/2000 | 24/12/2000 | 0,6318% |
| 23/11/2000 | 23/12/2000 | 0,6624% |
| 22/11/2000 | 22/12/2000 | 0,6679% |
| 21/11/2000 | 21/12/2000 | 0,6770% |
| 20/11/2000 | 20/12/2000 | 0,6774% |
| 19/11/2000 | 19/12/2000 | 0,6464% |
| 18/11/2000 | 18/12/2000 | 0,6170% |
| 17/11/2000 | 17/12/2000 | 0,6451% |
| 16/11/2000 | 16/12/2000 | 0,6743% |
| 15/11/2000 | 15/12/2000 | 0,6494% |
| 14/11/2000 | 14/12/2000 | 0,6540% |
| 13/11/2000 | 13/12/2000 | 0,6581% |
| 12/11/2000 | 12/12/2000 | 0,6081% |
| 11/11/2000 | 11/12/2000 | 0,5792% |
| 10/11/2000 | 10/12/2000 | 0,5985% |
| 09/11/2000 | 09/12/2000 | 0,6455% |
| 08/11/2000 | 08/12/2000 | 0,6554% |
| 07/11/2000 | 07/12/2000 | 0,6580% |
| 06/11/2000 | 06/12/2000 | 0,6464% |
| 05/11/2000 | 05/12/2000 | 0,6099% |
| 04/11/2000 | 04/12/2000 | 0,5809% |
| 03/11/2000 | 03/12/2000 | 0,6126% |
| 02/11/2000 | 02/12/2000 | 0,6165% |
| 01/11/2000 | 01/12/2000 | 0,6203% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026