Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2000 | 28/01/2001 | 0,6131% |
| 27/12/2000 | 27/01/2001 | 0,6467% |
| 26/12/2000 | 26/01/2001 | 0,6428% |
| 25/12/2000 | 25/01/2001 | 0,6156% |
| 24/12/2000 | 24/01/2001 | 0,5889% |
| 23/12/2000 | 23/01/2001 | 0,5623% |
| 22/12/2000 | 22/01/2001 | 0,5604% |
| 21/12/2000 | 21/01/2001 | 0,5877% |
| 20/12/2000 | 20/01/2001 | 0,6188% |
| 19/12/2000 | 19/01/2001 | 0,6284% |
| 18/12/2000 | 18/01/2001 | 0,6244% |
| 17/12/2000 | 17/01/2001 | 0,5932% |
| 16/12/2000 | 16/01/2001 | 0,5659% |
| 15/12/2000 | 15/01/2001 | 0,5625% |
| 14/12/2000 | 14/01/2001 | 0,5946% |
| 13/12/2000 | 13/01/2001 | 0,6188% |
| 12/12/2000 | 12/01/2001 | 0,6406% |
| 11/12/2000 | 11/01/2001 | 0,6328% |
| 10/12/2000 | 10/01/2001 | 0,6107% |
| 09/12/2000 | 09/01/2001 | 0,5815% |
| 08/12/2000 | 08/01/2001 | 0,5869% |
| 07/12/2000 | 07/01/2001 | 0,6125% |
| 06/12/2000 | 06/01/2001 | 0,6367% |
| 05/12/2000 | 05/01/2001 | 0,6320% |
| 04/12/2000 | 04/01/2001 | 0,6453% |
| 03/12/2000 | 03/01/2001 | 0,6080% |
| 02/12/2000 | 02/01/2001 | 0,5794% |
| 01/12/2000 | 01/01/2001 | 0,5996% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026