Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2001 | 28/02/2001 | 0,5966% |
| 27/01/2001 | 27/02/2001 | 0,5966% |
| 26/01/2001 | 26/02/2001 | 0,6287% |
| 25/01/2001 | 25/02/2001 | 0,6384% |
| 24/01/2001 | 24/02/2001 | 0,6661% |
| 23/01/2001 | 23/02/2001 | 0,6922% |
| 22/01/2001 | 22/02/2001 | 0,7030% |
| 21/01/2001 | 21/02/2001 | 0,6638% |
| 20/01/2001 | 20/02/2001 | 0,6394% |
| 19/01/2001 | 19/02/2001 | 0,5852% |
| 18/01/2001 | 18/02/2001 | 0,6068% |
| 17/01/2001 | 17/02/2001 | 0,6444% |
| 16/01/2001 | 16/02/2001 | 0,6500% |
| 15/01/2001 | 15/02/2001 | 0,6511% |
| 14/01/2001 | 14/02/2001 | 0,6190% |
| 13/01/2001 | 13/02/2001 | 0,5944% |
| 12/01/2001 | 12/02/2001 | 0,5877% |
| 11/01/2001 | 11/02/2001 | 0,6309% |
| 10/01/2001 | 10/02/2001 | 0,6579% |
| 09/01/2001 | 09/02/2001 | 0,6574% |
| 08/01/2001 | 08/02/2001 | 0,6553% |
| 07/01/2001 | 07/02/2001 | 0,6244% |
| 06/01/2001 | 06/02/2001 | 0,5995% |
| 05/01/2001 | 05/02/2001 | 0,5941% |
| 04/01/2001 | 04/02/2001 | 0,6331% |
| 03/01/2001 | 03/02/2001 | 0,6632% |
| 02/01/2001 | 02/02/2001 | 0,6611% |
| 01/01/2001 | 01/02/2001 | 0,6376% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026