Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2001 | 28/03/2001 | 0,5947% |
| 27/02/2001 | 27/03/2001 | 0,5679% |
| 26/02/2001 | 26/03/2001 | 0,5348% |
| 25/02/2001 | 25/03/2001 | 0,5348% |
| 24/02/2001 | 24/03/2001 | 0,5348% |
| 23/02/2001 | 23/03/2001 | 0,5316% |
| 22/02/2001 | 22/03/2001 | 0,5488% |
| 21/02/2001 | 21/03/2001 | 0,5534% |
| 20/02/2001 | 20/03/2001 | 0,5501% |
| 19/02/2001 | 19/03/2001 | 0,5551% |
| 18/02/2001 | 18/03/2001 | 0,5500% |
| 17/02/2001 | 17/03/2001 | 0,5500% |
| 16/02/2001 | 16/03/2001 | 0,5450% |
| 15/02/2001 | 15/03/2001 | 0,5426% |
| 14/02/2001 | 14/03/2001 | 0,5407% |
| 13/02/2001 | 13/03/2001 | 0,5465% |
| 12/02/2001 | 12/03/2001 | 0,5360% |
| 11/02/2001 | 11/03/2001 | 0,5450% |
| 10/02/2001 | 10/03/2001 | 0,5450% |
| 09/02/2001 | 09/03/2001 | 0,5441% |
| 08/02/2001 | 08/03/2001 | 0,5397% |
| 07/02/2001 | 07/03/2001 | 0,5365% |
| 06/02/2001 | 06/03/2001 | 0,5314% |
| 05/02/2001 | 05/03/2001 | 0,5429% |
| 04/02/2001 | 04/03/2001 | 0,5380% |
| 03/02/2001 | 03/03/2001 | 0,5380% |
| 02/02/2001 | 02/03/2001 | 0,5331% |
| 01/02/2001 | 01/03/2001 | 0,5370% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 2001 Março de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026