Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2001

Início Fim do Período Valor
28/03/2001 28/04/2001 0,7180%
27/03/2001 27/04/2001 0,7205%
26/03/2001 26/04/2001 0,7267%
25/03/2001 25/04/2001 0,6907%
24/03/2001 24/04/2001 0,6521%
23/03/2001 23/04/2001 0,6555%
22/03/2001 22/04/2001 0,6706%
21/03/2001 21/04/2001 0,6870%
20/03/2001 20/04/2001 0,6958%
19/03/2001 19/04/2001 0,6936%
18/03/2001 18/04/2001 0,6644%
17/03/2001 17/04/2001 0,6278%
16/03/2001 16/04/2001 0,6256%
15/03/2001 15/04/2001 0,6351%
14/03/2001 14/04/2001 0,6679%
13/03/2001 13/04/2001 0,6831%
12/03/2001 12/04/2001 0,6971%
11/03/2001 11/04/2001 0,6650%
10/03/2001 10/04/2001 0,6405%
09/03/2001 09/04/2001 0,6427%
08/03/2001 08/04/2001 0,6719%
07/03/2001 07/04/2001 0,7100%
06/03/2001 06/04/2001 0,7043%
05/03/2001 05/04/2001 0,6937%
04/03/2001 04/04/2001 0,6713%
03/03/2001 03/04/2001 0,6369%
02/03/2001 02/04/2001 0,6386%
01/03/2001 01/04/2001 0,6733%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices