Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 2001

Início Fim do Período Valor
28/04/2001 28/05/2001 0,5929%
27/04/2001 27/05/2001 0,6292%
26/04/2001 26/05/2001 0,7177%
25/04/2001 25/05/2001 0,7265%
24/04/2001 24/05/2001 0,7147%
23/04/2001 23/05/2001 0,7045%
22/04/2001 22/05/2001 0,6518%
21/04/2001 21/05/2001 0,6184%
20/04/2001 20/05/2001 0,6341%
19/04/2001 19/05/2001 0,6528%
18/04/2001 18/05/2001 0,6988%
17/04/2001 17/05/2001 0,7073%
16/04/2001 16/05/2001 0,6966%
15/04/2001 15/05/2001 0,6535%
14/04/2001 14/05/2001 0,6246%
13/04/2001 13/05/2001 0,6246%
12/04/2001 12/05/2001 0,6498%
11/04/2001 11/05/2001 0,6385%
10/04/2001 10/05/2001 0,6573%
09/04/2001 09/05/2001 0,6525%
08/04/2001 08/05/2001 0,6137%
07/04/2001 07/05/2001 0,5854%
06/04/2001 06/05/2001 0,6132%
05/04/2001 05/05/2001 0,6614%
04/04/2001 04/05/2001 0,6560%
03/04/2001 03/05/2001 0,6701%
02/04/2001 02/05/2001 0,6528%
01/04/2001 01/05/2001 0,6554%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 2001 Maio de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices