Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Maio 2001

Início Fim do Período Valor
28/05/2001 28/06/2001 0,7055%
27/05/2001 27/06/2001 0,6645%
26/05/2001 26/06/2001 0,6332%
25/05/2001 25/06/2001 0,6252%
24/05/2001 24/06/2001 0,6722%
23/05/2001 23/06/2001 0,6945%
22/05/2001 22/06/2001 0,6945%
21/05/2001 21/06/2001 0,6892%
20/05/2001 20/06/2001 0,6657%
19/05/2001 19/06/2001 0,6348%
18/05/2001 18/06/2001 0,6316%
17/05/2001 17/06/2001 0,6618%
16/05/2001 16/06/2001 0,6936%
15/05/2001 15/06/2001 0,7296%
14/05/2001 14/06/2001 0,7305%
13/05/2001 13/06/2001 0,6926%
12/05/2001 12/06/2001 0,6618%
11/05/2001 11/06/2001 0,6552%
10/05/2001 10/06/2001 0,6929%
09/05/2001 09/06/2001 0,7240%
08/05/2001 08/06/2001 0,7208%
07/05/2001 07/06/2001 0,7178%
06/05/2001 06/06/2001 0,6868%
05/05/2001 05/06/2001 0,6568%
04/05/2001 04/06/2001 0,6561%
03/05/2001 03/06/2001 0,6986%
02/05/2001 02/06/2001 0,7206%
01/05/2001 01/06/2001 0,6836%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Abril de 2001 Junho de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices