Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/06/2001 | 28/07/2001 | 0,7756% |
| 27/06/2001 | 27/07/2001 | 0,7430% |
| 26/06/2001 | 26/07/2001 | 0,7408% |
| 25/06/2001 | 25/07/2001 | 0,7335% |
| 24/06/2001 | 24/07/2001 | 0,6907% |
| 23/06/2001 | 23/07/2001 | 0,6573% |
| 22/06/2001 | 22/07/2001 | 0,6822% |
| 21/06/2001 | 21/07/2001 | 0,7410% |
| 20/06/2001 | 20/07/2001 | 0,7199% |
| 19/06/2001 | 19/07/2001 | 0,7144% |
| 18/06/2001 | 18/07/2001 | 0,7164% |
| 17/06/2001 | 17/07/2001 | 0,6725% |
| 16/06/2001 | 16/07/2001 | 0,6408% |
| 15/06/2001 | 15/07/2001 | 0,6519% |
| 14/06/2001 | 14/07/2001 | 0,6639% |
| 13/06/2001 | 13/07/2001 | 0,6659% |
| 12/06/2001 | 12/07/2001 | 0,6669% |
| 11/06/2001 | 11/07/2001 | 0,6613% |
| 10/06/2001 | 10/07/2001 | 0,6328% |
| 09/06/2001 | 09/07/2001 | 0,6019% |
| 08/06/2001 | 08/07/2001 | 0,6254% |
| 07/06/2001 | 07/07/2001 | 0,6681% |
| 06/06/2001 | 06/07/2001 | 0,6782% |
| 05/06/2001 | 05/07/2001 | 0,6728% |
| 04/06/2001 | 04/07/2001 | 0,6662% |
| 03/06/2001 | 03/07/2001 | 0,6359% |
| 02/06/2001 | 02/07/2001 | 0,6044% |
| 01/06/2001 | 01/07/2001 | 0,6465% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Maio de 2001 Julho de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026