Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/07/2001 | 28/08/2001 | 0,7467% |
| 27/07/2001 | 27/08/2001 | 0,7362% |
| 26/07/2001 | 26/08/2001 | 0,7929% |
| 25/07/2001 | 25/08/2001 | 0,8399% |
| 24/07/2001 | 24/08/2001 | 0,8369% |
| 23/07/2001 | 23/08/2001 | 0,8203% |
| 22/07/2001 | 22/08/2001 | 0,8025% |
| 21/07/2001 | 21/08/2001 | 0,7620% |
| 20/07/2001 | 20/08/2001 | 0,7818% |
| 19/07/2001 | 19/08/2001 | 0,8256% |
| 18/07/2001 | 18/08/2001 | 0,8725% |
| 17/07/2001 | 17/08/2001 | 0,8544% |
| 16/07/2001 | 16/08/2001 | 0,8622% |
| 15/07/2001 | 15/08/2001 | 0,8473% |
| 14/07/2001 | 14/08/2001 | 0,8126% |
| 13/07/2001 | 13/08/2001 | 0,8381% |
| 12/07/2001 | 12/08/2001 | 0,8939% |
| 11/07/2001 | 11/08/2001 | 0,8690% |
| 10/07/2001 | 10/08/2001 | 0,8187% |
| 09/07/2001 | 09/08/2001 | 0,8480% |
| 08/07/2001 | 08/08/2001 | 0,8104% |
| 07/07/2001 | 07/08/2001 | 0,7692% |
| 06/07/2001 | 06/08/2001 | 0,7735% |
| 05/07/2001 | 05/08/2001 | 0,7944% |
| 04/07/2001 | 04/08/2001 | 0,7932% |
| 03/07/2001 | 03/08/2001 | 0,7864% |
| 02/07/2001 | 02/08/2001 | 0,7863% |
| 01/07/2001 | 01/08/2001 | 0,7453% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Junho de 2001 Agosto de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026