Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Agosto 2001

Início Fim do Período Valor
28/08/2001 28/09/2001 0,7841%
27/08/2001 27/09/2001 0,7847%
26/08/2001 26/09/2001 0,7496%
25/08/2001 25/09/2001 0,7109%
24/08/2001 24/09/2001 0,7052%
23/08/2001 23/09/2001 0,7436%
22/08/2001 22/09/2001 0,7943%
21/08/2001 21/09/2001 0,7905%
20/08/2001 20/09/2001 0,7923%
19/08/2001 19/09/2001 0,7541%
18/08/2001 18/09/2001 0,7146%
17/08/2001 17/09/2001 0,7158%
16/08/2001 16/09/2001 0,7357%
15/08/2001 15/09/2001 0,8023%
14/08/2001 14/09/2001 0,7973%
13/08/2001 13/09/2001 0,8015%
12/08/2001 12/09/2001 0,7594%
11/08/2001 11/09/2001 0,7197%
10/08/2001 10/09/2001 0,7094%
09/08/2001 09/09/2001 0,7453%
08/08/2001 08/09/2001 0,8016%
07/08/2001 07/09/2001 0,8202%
06/08/2001 06/09/2001 0,8411%
05/08/2001 05/09/2001 0,7947%
04/08/2001 04/09/2001 0,7552%
03/08/2001 03/09/2001 0,7407%
02/08/2001 02/09/2001 0,7912%
01/08/2001 01/09/2001 0,8453%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Julho de 2001 Setembro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices