Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | 28/10/2001 | 0,7113% |
| 27/09/2001 | 27/10/2001 | 0,7535% |
| 26/09/2001 | 26/10/2001 | 0,7711% |
| 25/09/2001 | 25/10/2001 | 0,7665% |
| 24/09/2001 | 24/10/2001 | 0,7741% |
| 23/09/2001 | 23/10/2001 | 0,7163% |
| 22/09/2001 | 22/10/2001 | 0,6867% |
| 21/09/2001 | 21/10/2001 | 0,6999% |
| 20/09/2001 | 20/10/2001 | 0,7398% |
| 19/09/2001 | 19/10/2001 | 0,7555% |
| 18/09/2001 | 18/10/2001 | 0,7551% |
| 17/09/2001 | 17/10/2001 | 0,7587% |
| 16/09/2001 | 16/10/2001 | 0,7287% |
| 15/09/2001 | 15/10/2001 | 0,6886% |
| 14/09/2001 | 14/10/2001 | 0,7290% |
| 13/09/2001 | 13/10/2001 | 0,7440% |
| 12/09/2001 | 12/10/2001 | 0,7917% |
| 11/09/2001 | 11/10/2001 | 0,7776% |
| 10/09/2001 | 10/10/2001 | 0,7879% |
| 09/09/2001 | 09/10/2001 | 0,7438% |
| 08/09/2001 | 08/10/2001 | 0,7053% |
| 07/09/2001 | 07/10/2001 | 0,7053% |
| 06/09/2001 | 06/10/2001 | 0,7385% |
| 05/09/2001 | 05/10/2001 | 0,7556% |
| 04/09/2001 | 04/10/2001 | 0,7366% |
| 03/09/2001 | 03/10/2001 | 0,7399% |
| 02/09/2001 | 02/10/2001 | 0,7007% |
| 01/09/2001 | 01/10/2001 | 0,6635% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026