Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2001

Início Fim do Período Valor
28/10/2001 28/11/2001 0,7145%
27/10/2001 27/11/2001 0,6756%
26/10/2001 26/11/2001 0,6765%
25/10/2001 25/11/2001 0,7053%
24/10/2001 24/11/2001 0,7521%
23/10/2001 23/11/2001 0,7492%
22/10/2001 22/11/2001 0,7465%
21/10/2001 21/11/2001 0,7130%
20/10/2001 20/11/2001 0,6742%
19/10/2001 19/11/2001 0,6791%
18/10/2001 18/11/2001 0,7166%
17/10/2001 17/11/2001 0,7561%
16/10/2001 16/11/2001 0,7491%
15/10/2001 15/11/2001 0,7992%
14/10/2001 14/11/2001 0,7646%
13/10/2001 13/11/2001 0,7342%
12/10/2001 12/11/2001 0,6937%
11/10/2001 11/11/2001 0,7295%
10/10/2001 10/11/2001 0,7660%
09/10/2001 09/11/2001 0,7555%
08/10/2001 08/11/2001 0,7592%
07/10/2001 07/11/2001 0,7279%
06/10/2001 06/11/2001 0,6879%
05/10/2001 05/11/2001 0,6870%
04/10/2001 04/11/2001 0,7084%
03/10/2001 03/11/2001 0,7360%
02/10/2001 02/11/2001 0,7889%
01/10/2001 01/11/2001 0,7928%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2001 Novembro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices