Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2001

Início Fim do Período Valor
28/11/2001 28/12/2001 0,7216%
27/11/2001 27/12/2001 0,7327%
26/11/2001 26/12/2001 0,7321%
25/11/2001 25/12/2001 0,7287%
24/11/2001 24/12/2001 0,7014%
23/11/2001 23/12/2001 0,7256%
22/11/2001 22/12/2001 0,7619%
21/11/2001 21/12/2001 0,7588%
20/11/2001 20/12/2001 0,7645%
19/11/2001 19/12/2001 0,7753%
18/11/2001 18/12/2001 0,7295%
17/11/2001 17/12/2001 0,6927%
16/11/2001 16/12/2001 0,7216%
15/11/2001 15/12/2001 0,7332%
14/11/2001 14/12/2001 0,7447%
13/11/2001 13/12/2001 0,7410%
12/11/2001 12/12/2001 0,7281%
11/11/2001 11/12/2001 0,6981%
10/11/2001 10/12/2001 0,6610%
09/11/2001 09/12/2001 0,6954%
08/11/2001 08/12/2001 0,7288%
07/11/2001 07/12/2001 0,7449%
06/11/2001 06/12/2001 0,7431%
05/11/2001 05/12/2001 0,7439%
04/11/2001 04/12/2001 0,6998%
03/11/2001 03/12/2001 0,6621%
02/11/2001 02/12/2001 0,6621%
01/11/2001 01/12/2001 0,6938%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2001 Dezembro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices