Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 2001

Início Fim do Período Valor
28/12/2001 28/01/2002 0,6914%
27/12/2001 27/01/2002 0,7319%
26/12/2001 26/01/2002 0,7688%
25/12/2001 25/01/2002 0,7229%
24/12/2001 24/01/2002 0,7048%
23/12/2001 23/01/2002 0,6850%
22/12/2001 22/01/2002 0,6585%
21/12/2001 21/01/2002 0,6626%
20/12/2001 20/01/2002 0,6964%
19/12/2001 19/01/2002 0,7445%
18/12/2001 18/01/2002 0,7326%
17/12/2001 17/01/2002 0,7372%
16/12/2001 16/01/2002 0,6958%
15/12/2001 15/01/2002 0,6681%
14/12/2001 14/01/2002 0,6646%
13/12/2001 13/01/2002 0,7094%
12/12/2001 12/01/2002 0,7235%
11/12/2001 11/01/2002 0,7425%
10/12/2001 10/01/2002 0,7452%
09/12/2001 09/01/2002 0,7053%
08/12/2001 08/01/2002 0,6672%
07/12/2001 07/01/2002 0,6655%
06/12/2001 06/01/2002 0,6959%
05/12/2001 05/01/2002 0,7445%
04/12/2001 04/01/2002 0,7544%
03/12/2001 03/01/2002 0,7400%
02/12/2001 02/01/2002 0,6993%
01/12/2001 01/01/2002 0,6993%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 2001 Janeiro de 2002 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices