Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 2002

Início Fim do Período Valor
28/01/2002 28/02/2002 0,7315%
27/01/2002 27/02/2002 0,6969%
26/01/2002 26/02/2002 0,6597%
25/01/2002 25/02/2002 0,6530%
24/01/2002 24/02/2002 0,6876%
23/01/2002 23/02/2002 0,7346%
22/01/2002 22/02/2002 0,7366%
21/01/2002 21/02/2002 0,7339%
20/01/2002 20/02/2002 0,7003%
19/01/2002 19/02/2002 0,6631%
18/01/2002 18/02/2002 0,6576%
17/01/2002 17/02/2002 0,7094%
16/01/2002 16/02/2002 0,7342%
15/01/2002 15/02/2002 0,7240%
14/01/2002 14/02/2002 0,7346%
13/01/2002 13/02/2002 0,6940%
12/01/2002 12/02/2002 0,6940%
11/01/2002 11/02/2002 0,7273%
10/01/2002 10/02/2002 0,7522%
09/01/2002 09/02/2002 0,7843%
08/01/2002 08/02/2002 0,7922%
07/01/2002 07/02/2002 0,7975%
06/01/2002 06/02/2002 0,7577%
05/01/2002 05/02/2002 0,7306%
04/01/2002 04/02/2002 0,7280%
03/01/2002 03/02/2002 0,7470%
02/01/2002 02/02/2002 0,7923%
01/01/2002 01/02/2002 0,7604%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices