Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2002 | 28/03/2002 | 0,6913% |
| 27/02/2002 | 27/03/2002 | 0,6780% |
| 26/02/2002 | 26/03/2002 | 0,6866% |
| 25/02/2002 | 25/03/2002 | 0,6860% |
| 24/02/2002 | 24/03/2002 | 0,6830% |
| 23/02/2002 | 23/03/2002 | 0,6830% |
| 22/02/2002 | 22/03/2002 | 0,6802% |
| 21/02/2002 | 21/03/2002 | 0,6915% |
| 20/02/2002 | 20/03/2002 | 0,6976% |
| 19/02/2002 | 19/03/2002 | 0,6953% |
| 18/02/2002 | 18/03/2002 | 0,6893% |
| 17/02/2002 | 17/03/2002 | 0,6889% |
| 16/02/2002 | 16/03/2002 | 0,6889% |
| 15/02/2002 | 15/03/2002 | 0,6884% |
| 14/02/2002 | 14/03/2002 | 0,7020% |
| 13/02/2002 | 13/03/2002 | 0,6854% |
| 12/02/2002 | 12/03/2002 | 0,6593% |
| 11/02/2002 | 11/03/2002 | 0,6227% |
| 10/02/2002 | 10/03/2002 | 0,6227% |
| 09/02/2002 | 09/03/2002 | 0,6227% |
| 08/02/2002 | 08/03/2002 | 0,6220% |
| 07/02/2002 | 07/03/2002 | 0,6144% |
| 06/02/2002 | 06/03/2002 | 0,6344% |
| 05/02/2002 | 05/03/2002 | 0,6246% |
| 04/02/2002 | 04/03/2002 | 0,6272% |
| 03/02/2002 | 03/03/2002 | 0,6225% |
| 02/02/2002 | 02/03/2002 | 0,6225% |
| 01/02/2002 | 01/03/2002 | 0,6177% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 2002 Março de 2002 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026