Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2002

Início Fim do Período Valor
28/03/2002 28/04/2002 0,7070%
27/03/2002 27/04/2002 0,7424%
26/03/2002 26/04/2002 0,7356%
25/03/2002 25/04/2002 0,7519%
24/03/2002 24/04/2002 0,7178%
23/03/2002 23/04/2002 0,6820%
22/03/2002 22/04/2002 0,6835%
21/03/2002 21/04/2002 0,7169%
20/03/2002 20/04/2002 0,7364%
19/03/2002 19/04/2002 0,7166%
18/03/2002 18/04/2002 0,7414%
17/03/2002 17/04/2002 0,7126%
16/03/2002 16/04/2002 0,6774%
15/03/2002 15/04/2002 0,6741%
14/03/2002 14/04/2002 0,7177%
13/03/2002 13/04/2002 0,7369%
12/03/2002 12/04/2002 0,7506%
11/03/2002 11/04/2002 0,7527%
10/03/2002 10/04/2002 0,7147%
09/03/2002 09/04/2002 0,6885%
08/03/2002 08/04/2002 0,6860%
07/03/2002 07/04/2002 0,7058%
06/03/2002 06/04/2002 0,7473%
05/03/2002 05/04/2002 0,7618%
04/03/2002 04/04/2002 0,7488%
03/03/2002 03/04/2002 0,7123%
02/03/2002 02/04/2002 0,6767%
01/03/2002 01/04/2002 0,6767%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices