Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/2002 | 28/05/2002 | 0,6715% |
| 27/04/2002 | 27/05/2002 | 0,6367% |
| 26/04/2002 | 26/05/2002 | 0,6668% |
| 25/04/2002 | 25/05/2002 | 0,7124% |
| 24/04/2002 | 24/05/2002 | 0,7167% |
| 23/04/2002 | 23/05/2002 | 0,6895% |
| 22/04/2002 | 22/05/2002 | 0,7086% |
| 21/04/2002 | 21/05/2002 | 0,6737% |
| 20/04/2002 | 20/05/2002 | 0,6388% |
| 19/04/2002 | 19/05/2002 | 0,6736% |
| 18/04/2002 | 18/05/2002 | 0,6893% |
| 17/04/2002 | 17/05/2002 | 0,7041% |
| 16/04/2002 | 16/05/2002 | 0,7022% |
| 15/04/2002 | 15/05/2002 | 0,6961% |
| 14/04/2002 | 14/05/2002 | 0,6620% |
| 13/04/2002 | 13/05/2002 | 0,6376% |
| 12/04/2002 | 12/05/2002 | 0,6622% |
| 11/04/2002 | 11/05/2002 | 0,6969% |
| 10/04/2002 | 10/05/2002 | 0,7123% |
| 09/04/2002 | 09/05/2002 | 0,7034% |
| 08/04/2002 | 08/05/2002 | 0,7083% |
| 07/04/2002 | 07/05/2002 | 0,6802% |
| 06/04/2002 | 06/05/2002 | 0,6449% |
| 05/04/2002 | 05/05/2002 | 0,6774% |
| 04/04/2002 | 04/05/2002 | 0,7032% |
| 03/04/2002 | 03/05/2002 | 0,7068% |
| 02/04/2002 | 02/05/2002 | 0,6931% |
| 01/04/2002 | 01/05/2002 | 0,7369% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 2002 Maio de 2002 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026