Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/2002 | 28/09/2002 | 0,7570% |
| 27/08/2002 | 27/09/2002 | 0,7534% |
| 26/08/2002 | 26/09/2002 | 0,7551% |
| 25/08/2002 | 25/09/2002 | 0,7228% |
| 24/08/2002 | 24/09/2002 | 0,6898% |
| 23/08/2002 | 23/09/2002 | 0,6816% |
| 22/08/2002 | 22/09/2002 | 0,7237% |
| 21/08/2002 | 21/09/2002 | 0,7693% |
| 20/08/2002 | 20/09/2002 | 0,7575% |
| 19/08/2002 | 19/09/2002 | 0,7636% |
| 18/08/2002 | 18/09/2002 | 0,7281% |
| 17/08/2002 | 17/09/2002 | 0,6940% |
| 16/08/2002 | 16/09/2002 | 0,6929% |
| 15/08/2002 | 15/09/2002 | 0,7318% |
| 14/08/2002 | 14/09/2002 | 0,7641% |
| 13/08/2002 | 13/09/2002 | 0,7807% |
| 12/08/2002 | 12/09/2002 | 0,7683% |
| 11/08/2002 | 11/09/2002 | 0,7360% |
| 10/08/2002 | 10/09/2002 | 0,7014% |
| 09/08/2002 | 09/09/2002 | 0,7036% |
| 08/08/2002 | 08/09/2002 | 0,7254% |
| 07/08/2002 | 07/09/2002 | 0,7789% |
| 06/08/2002 | 06/09/2002 | 0,7840% |
| 05/08/2002 | 05/09/2002 | 0,7861% |
| 04/08/2002 | 04/09/2002 | 0,7523% |
| 03/08/2002 | 03/09/2002 | 0,7161% |
| 02/08/2002 | 02/09/2002 | 0,7273% |
| 01/08/2002 | 01/09/2002 | 0,7493% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Julho de 2002 Setembro de 2002 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026