Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2002 | 28/10/2002 | 0,6868% |
| 27/09/2002 | 27/10/2002 | 0,7066% |
| 26/09/2002 | 26/10/2002 | 0,7452% |
| 25/09/2002 | 25/10/2002 | 0,7554% |
| 24/09/2002 | 24/10/2002 | 0,7302% |
| 23/09/2002 | 23/10/2002 | 0,7335% |
| 22/09/2002 | 22/10/2002 | 0,6940% |
| 21/09/2002 | 21/10/2002 | 0,6696% |
| 20/09/2002 | 20/10/2002 | 0,6989% |
| 19/09/2002 | 19/10/2002 | 0,7196% |
| 18/09/2002 | 18/10/2002 | 0,7387% |
| 17/09/2002 | 17/10/2002 | 0,7419% |
| 16/09/2002 | 16/10/2002 | 0,7329% |
| 15/09/2002 | 15/10/2002 | 0,6975% |
| 14/09/2002 | 14/10/2002 | 0,6636% |
| 13/09/2002 | 13/10/2002 | 0,6866% |
| 12/09/2002 | 12/10/2002 | 0,7347% |
| 11/09/2002 | 11/10/2002 | 0,7379% |
| 10/09/2002 | 10/10/2002 | 0,7339% |
| 09/09/2002 | 09/10/2002 | 0,7224% |
| 08/09/2002 | 08/10/2002 | 0,6871% |
| 07/09/2002 | 07/10/2002 | 0,6538% |
| 06/09/2002 | 06/10/2002 | 0,6853% |
| 05/09/2002 | 05/10/2002 | 0,7044% |
| 04/09/2002 | 04/10/2002 | 0,7326% |
| 03/09/2002 | 03/10/2002 | 0,7201% |
| 02/09/2002 | 02/10/2002 | 0,7340% |
| 01/09/2002 | 01/10/2002 | 0,6965% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026