Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2002

Início Fim do Período Valor
28/10/2002 28/11/2002 0,8515%
27/10/2002 27/11/2002 0,8002%
26/10/2002 26/11/2002 0,7660%
25/10/2002 25/11/2002 0,7603%
24/10/2002 24/11/2002 0,8001%
23/10/2002 23/11/2002 0,8338%
22/10/2002 22/11/2002 0,8169%
21/10/2002 21/11/2002 0,8353%
20/10/2002 20/11/2002 0,8113%
19/10/2002 19/11/2002 0,7762%
18/10/2002 18/11/2002 0,7938%
17/10/2002 17/11/2002 0,8450%
16/10/2002 16/11/2002 0,9000%
15/10/2002 15/11/2002 0,8969%
14/10/2002 14/11/2002 0,8196%
13/10/2002 13/11/2002 0,7555%
12/10/2002 12/11/2002 0,7190%
11/10/2002 11/11/2002 0,6955%
10/10/2002 10/11/2002 0,7552%
09/10/2002 09/11/2002 0,7842%
08/10/2002 08/11/2002 0,7742%
07/10/2002 07/11/2002 0,7682%
06/10/2002 06/11/2002 0,7342%
05/10/2002 05/11/2002 0,6997%
04/10/2002 04/11/2002 0,7001%
03/10/2002 03/11/2002 0,7248%
02/10/2002 02/11/2002 0,7762%
01/10/2002 01/11/2002 0,7782%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2002 Novembro de 2002 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices