Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/2002 | 28/12/2002 | 0,8683% |
| 27/11/2002 | 27/12/2002 | 0,8393% |
| 26/11/2002 | 26/12/2002 | 0,8168% |
| 25/11/2002 | 25/12/2002 | 0,8578% |
| 24/11/2002 | 24/12/2002 | 0,8201% |
| 23/11/2002 | 23/12/2002 | 0,7845% |
| 22/11/2002 | 22/12/2002 | 0,8181% |
| 21/11/2002 | 21/12/2002 | 0,8567% |
| 20/11/2002 | 20/12/2002 | 0,8496% |
| 19/11/2002 | 19/12/2002 | 0,8751% |
| 18/11/2002 | 18/12/2002 | 0,8808% |
| 17/11/2002 | 17/12/2002 | 0,8331% |
| 16/11/2002 | 16/12/2002 | 0,7959% |
| 15/11/2002 | 15/12/2002 | 0,7959% |
| 14/11/2002 | 14/12/2002 | 0,8329% |
| 13/11/2002 | 13/12/2002 | 0,8339% |
| 12/11/2002 | 12/12/2002 | 0,8095% |
| 11/11/2002 | 11/12/2002 | 0,8163% |
| 10/11/2002 | 10/12/2002 | 0,7729% |
| 09/11/2002 | 09/12/2002 | 0,7284% |
| 08/11/2002 | 08/12/2002 | 0,7643% |
| 07/11/2002 | 07/12/2002 | 0,8077% |
| 06/11/2002 | 06/12/2002 | 0,8199% |
| 05/11/2002 | 05/12/2002 | 0,8092% |
| 04/11/2002 | 04/12/2002 | 0,8137% |
| 03/11/2002 | 03/12/2002 | 0,7723% |
| 02/11/2002 | 02/12/2002 | 0,7279% |
| 01/11/2002 | 01/12/2002 | 0,7657% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 2002 Dezembro de 2002 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026