Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2002 | 28/01/2003 | 0,8910% |
| 27/12/2002 | 27/01/2003 | 0,8873% |
| 26/12/2002 | 26/01/2003 | 0,9307% |
| 25/12/2002 | 25/01/2003 | 0,9185% |
| 24/12/2002 | 24/01/2003 | 0,9063% |
| 23/12/2002 | 23/01/2003 | 0,9105% |
| 22/12/2002 | 22/01/2003 | 0,8720% |
| 21/12/2002 | 21/01/2003 | 0,8280% |
| 20/12/2002 | 20/01/2003 | 0,8228% |
| 19/12/2002 | 19/01/2003 | 0,8793% |
| 18/12/2002 | 18/01/2003 | 0,8999% |
| 17/12/2002 | 17/01/2003 | 0,8559% |
| 16/12/2002 | 16/01/2003 | 0,8929% |
| 15/12/2002 | 15/01/2003 | 0,8401% |
| 14/12/2002 | 14/01/2003 | 0,7893% |
| 13/12/2002 | 13/01/2003 | 0,7795% |
| 12/12/2002 | 12/01/2003 | 0,8354% |
| 11/12/2002 | 11/01/2003 | 0,8796% |
| 10/12/2002 | 10/01/2003 | 0,8496% |
| 09/12/2002 | 09/01/2003 | 0,8536% |
| 08/12/2002 | 08/01/2003 | 0,8121% |
| 07/12/2002 | 07/01/2003 | 0,7737% |
| 06/12/2002 | 06/01/2003 | 0,7708% |
| 05/12/2002 | 05/01/2003 | 0,8032% |
| 04/12/2002 | 04/01/2003 | 0,8668% |
| 03/12/2002 | 03/01/2003 | 0,8051% |
| 02/12/2002 | 02/01/2003 | 0,8560% |
| 01/12/2002 | 01/01/2003 | 0,8627% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026