Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2003

Início Fim do Período Valor
28/02/2003 28/03/2003 0,8361%
27/02/2003 27/03/2003 0,8449%
26/02/2003 26/03/2003 0,8224%
25/02/2003 25/03/2003 0,8395%
24/02/2003 24/03/2003 0,8349%
23/02/2003 23/03/2003 0,8419%
22/02/2003 22/03/2003 0,8419%
21/02/2003 21/03/2003 0,8490%
20/02/2003 20/03/2003 0,8482%
19/02/2003 19/03/2003 0,8318%
18/02/2003 18/03/2003 0,8495%
17/02/2003 17/03/2003 0,8300%
16/02/2003 16/03/2003 0,8399%
15/02/2003 15/03/2003 0,8399%
14/02/2003 14/03/2003 0,8399%
13/02/2003 13/03/2003 0,8301%
12/02/2003 12/03/2003 0,8274%
11/02/2003 11/03/2003 0,8156%
10/02/2003 10/03/2003 0,8193%
09/02/2003 09/03/2003 0,8100%
08/02/2003 08/03/2003 0,8100%
07/02/2003 07/03/2003 0,8010%
06/02/2003 06/03/2003 0,8040%
05/02/2003 05/03/2003 0,8055%
04/02/2003 04/03/2003 0,8571%
03/02/2003 03/03/2003 0,9137%
02/02/2003 02/03/2003 0,9137%
01/02/2003 01/03/2003 0,9137%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2003 Março de 2003 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices