Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2003

Início Fim do Período Valor
28/03/2003 28/04/2003 0,8853%
27/03/2003 27/04/2003 0,9507%
26/03/2003 26/04/2003 0,9772%
25/03/2003 25/04/2003 0,9582%
24/03/2003 24/04/2003 0,9790%
23/03/2003 23/04/2003 0,9233%
22/03/2003 22/04/2003 0,8837%
21/03/2003 21/04/2003 0,9180%
20/03/2003 20/04/2003 0,9834%
19/03/2003 19/04/2003 1,0315%
18/03/2003 18/04/2003 1,0765%
17/03/2003 17/04/2003 1,0848%
16/03/2003 16/04/2003 1,0301%
15/03/2003 15/04/2003 0,9797%
14/03/2003 14/04/2003 0,9768%
13/03/2003 13/04/2003 1,0380%
12/03/2003 12/04/2003 1,0712%
11/03/2003 11/04/2003 1,0670%
10/03/2003 10/04/2003 1,0767%
09/03/2003 09/04/2003 1,0363%
08/03/2003 08/04/2003 0,9851%
07/03/2003 07/04/2003 0,9951%
06/03/2003 06/04/2003 1,0415%
05/03/2003 05/04/2003 1,0482%
04/03/2003 04/04/2003 1,0183%
03/03/2003 03/04/2003 0,9689%
02/03/2003 02/04/2003 0,9195%
01/03/2003 01/04/2003 0,8801%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices