Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 2003

Início Fim do Período Valor
28/04/2003 28/05/2003 0,9806%
27/04/2003 27/05/2003 0,9296%
26/04/2003 26/05/2003 0,8893%
25/04/2003 25/05/2003 0,9387%
24/04/2003 24/05/2003 0,9841%
23/04/2003 23/05/2003 0,9744%
22/04/2003 22/05/2003 0,9663%
21/04/2003 21/05/2003 0,9175%
20/04/2003 20/05/2003 0,8687%
19/04/2003 19/05/2003 0,8300%
18/04/2003 18/05/2003 0,8300%
17/04/2003 17/05/2003 0,8687%
16/04/2003 16/05/2003 0,8888%
15/04/2003 15/05/2003 0,8765%
14/04/2003 14/05/2003 0,8820%
13/04/2003 13/05/2003 0,8314%
12/04/2003 12/05/2003 0,7821%
11/04/2003 11/05/2003 0,8309%
10/04/2003 10/05/2003 0,8606%
09/04/2003 09/05/2003 0,8862%
08/04/2003 08/05/2003 0,8905%
07/04/2003 07/05/2003 0,8767%
06/04/2003 06/05/2003 0,8349%
05/04/2003 05/05/2003 0,7949%
04/04/2003 04/05/2003 0,8428%
03/04/2003 03/05/2003 0,8703%
02/04/2003 02/05/2003 0,8755%
01/04/2003 01/05/2003 0,9205%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 2003 Maio de 2003 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 08/05/2026

< Página de Índices