Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 2003

Início Fim do Período Valor
28/09/2003 28/10/2003 0,7617%
27/09/2003 27/10/2003 0,7218%
26/09/2003 26/10/2003 0,7590%
25/09/2003 25/10/2003 0,7933%
24/09/2003 24/10/2003 0,7916%
23/09/2003 23/10/2003 0,8039%
22/09/2003 22/10/2003 0,7880%
21/09/2003 21/10/2003 0,7557%
20/09/2003 20/10/2003 0,7166%
19/09/2003 19/10/2003 0,7527%
18/09/2003 18/10/2003 0,7979%
17/09/2003 17/10/2003 0,7931%
16/09/2003 16/10/2003 0,7919%
15/09/2003 15/10/2003 0,8010%
14/09/2003 14/10/2003 0,7715%
13/09/2003 13/10/2003 0,7307%
12/09/2003 12/10/2003 0,7729%
11/09/2003 11/10/2003 0,8087%
10/09/2003 10/10/2003 0,8291%
09/09/2003 09/10/2003 0,8261%
08/09/2003 08/10/2003 0,8027%
07/09/2003 07/10/2003 0,7761%
06/09/2003 06/10/2003 0,7445%
05/09/2003 05/10/2003 0,7803%
04/09/2003 04/10/2003 0,8360%
03/09/2003 03/10/2003 0,8326%
02/09/2003 02/10/2003 0,8546%
01/09/2003 01/10/2003 0,8381%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 2003 Outubro de 2003 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices